Fichas VALLTRO Intelligence™
Índice público de activos, empresas, mercados y propiedades analizados por VALLTRO Intelligence™.
Auto mejor valor
McLaren F1
Score 91.26
Propiedad mejor valor
Dubai Prime Real Estate
Score 82.84
Ciudad más demanda
Nueva York — VALLTRO Intelligence Cities Index™
Demanda 97
Empresa mejor valorada
NVIDIA
Score 86.58
Lujo destacado
Hermès Birkin
Score 86.84
Activo alternativo destacado
Bitcoin
Score 80.62
Tecnología con mayor crecimiento
Inteligencia artificial — VALLTRO Intelligence Technology Index™
Crecimiento 98
Auto mejor valor
McLaren F1
Score 91.26
Propiedad mejor valor
Dubai Prime Real Estate
Score 82.84
Ciudad más demanda
Nueva York — VALLTRO Intelligence Cities Index™
Demanda 97
Empresa mejor valorada
NVIDIA
Score 86.58
Lujo destacado
Hermès Birkin
Score 86.84
Activo alternativo destacado
Bitcoin
Score 80.62
Tecnología con mayor crecimiento
Inteligencia artificial — VALLTRO Intelligence Technology Index™
Crecimiento 98
Contexto
Métrica destacada
Rating
Señal
Valor estimado
Actualización
Resumen generado desde fichas internas VALLTRO Intelligence™. No constituye asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.
Todas las fichas VALLTRO
| # | Item | Categoría | Score | Valor | Variación | Rating | Señal | Tendencia | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 93.96 | Muy alto | 90 | AAA | Muy favorable | 96 | 22 |
| 2 | Londres — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 93.96 | Muy alto | 90 | AAA | Muy favorable | 96 | 22 |
| 3 | París — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 92.96 | Muy alto | 89 | AAA | Muy favorable | 95 | 23 |
| 4 | Tokio — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 92.96 | Muy alto | 89 | AAA | Muy favorable | 95 | 23 |
| 5 | Singapur — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 91.96 | Muy alto | 89 | AAA | Muy favorable | 94 | 24 |
| 6 | Dubái — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 91.96 | Muy alto | 88 | AAA | Muy favorable | 94 | 24 |
| 7 | Madrid — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 90.96 | Muy alto | 88 | AAA | Muy favorable | 93 | 25 |
| 8 | Barcelona — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 90.96 | Muy alto | 87 | AAA | Muy favorable | 93 | 25 |
| 9 | Milán — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 89.96 | Muy alto | 87 | AA | Muy favorable | 92 | 26 |
| 10 | Roma — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 89.96 | Muy alto | 87 | AA | Muy favorable | 92 | 26 |
| 11 | Múnich — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 89.02 | Alto | 86 | AA | Muy favorable | 91 | 26 |
| 12 | Berlín — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 88.96 | Alto | 86 | AA | Muy favorable | 91 | 27 |
| 13 | Ámsterdam — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 88.02 | Alto | 86 | AA | Muy favorable | 90 | 27 |
| 14 | Zúrich — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 87.96 | Alto | 85 | AA | Favorable | 90 | 28 |
| 15 | Ginebra — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 87.02 | Alto | 85 | AA | Favorable | 89 | 28 |
| 16 | Luxemburgo — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 86.96 | Alto | 84 | AA | Favorable | 89 | 29 |
| 17 | Dublín — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 86.02 | Alto | 84 | AA | Favorable | 88 | 29 |
| 18 | Lisboa — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 85.96 | Alto | 84 | AA | Favorable | 88 | 30 |
| 19 | Valencia — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 85.02 | Alto | 83 | AA | Favorable | 87 | 30 |
| 20 | Málaga — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 84.96 | Alto | 83 | AA | Favorable | 87 | 31 |
| 21 | Copenhague — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 84.02 | Alto | 83 | AA | Favorable | 86 | 31 |
| 22 | Estocolmo — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 84.02 | Alto | 82 | AA | Favorable | 86 | 31 |
| 23 | Oslo — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 83.02 | Alto | 82 | AA | Favorable | 85 | 32 |
| 24 | Helsinki — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 83.02 | Alto | 82 | AA | Favorable | 85 | 32 |
| 25 | Viena — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 82.02 | Alto | 81 | AA | Favorable | 84 | 33 |
| 26 | Praga — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 82.02 | Alto | 81 | AA | Favorable | 84 | 33 |
| 27 | Varsovia — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 81.02 | Alto | 80 | AA | Favorable | 83 | 34 |
| 28 | Budapest — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 81.02 | Alto | 80 | AA | Favorable | 83 | 34 |
| 29 | Atenas — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 80.02 | Alto | 80 | AA | Favorable | 82 | 35 |
| 30 | Estambul — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 80.02 | Alto | 79 | AA | Favorable | 82 | 35 |
| 31 | Seúl — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 79.08 | Medio alto | 79 | A | Favorable | 81 | 35 |
| 32 | Shenzhen — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 79.02 | Medio alto | 79 | A | Favorable | 81 | 36 |
| 33 | Shanghái — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 78.08 | Medio alto | 78 | A | Favorable | 80 | 36 |
| 34 | Hong Kong — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 78.02 | Medio alto | 78 | A | Favorable | 80 | 37 |
| 35 | Pekín — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 77.08 | Medio alto | 78 | A | Favorable | 79 | 37 |
| 36 | Sídney — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 77.02 | Medio alto | 77 | A | Favorable | 79 | 38 |
| 37 | Melbourne — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 76.08 | Medio alto | 77 | A | Favorable | 78 | 38 |
| 38 | Toronto — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 76.02 | Medio alto | 76 | A | Favorable | 78 | 39 |
| 39 | Vancouver — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 75.08 | Medio alto | 76 | A | Favorable | 77 | 39 |
| 40 | San Francisco — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 75.02 | Medio alto | 76 | A | Favorable | 77 | 40 |
| 41 | Los Ángeles — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 74.08 | Medio alto | 75 | A | Favorable | 76 | 40 |
| 42 | Miami — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 74.08 | Medio alto | 75 | A | Favorable | 76 | 40 |
| 43 | Austin — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 73.08 | Medio alto | 75 | A | Favorable | 75 | 41 |
| 44 | Boston — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 73.08 | Medio alto | 74 | A | Favorable | 75 | 41 |
| 45 | Chicago — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 72.08 | Medio alto | 74 | A | Favorable | 74 | 42 |
| 46 | Ciudad de México — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 72.08 | Medio alto | 73 | A | Favorable | 74 | 42 |
| 47 | São Paulo — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 71.08 | Medio alto | 73 | A | Favorable | 73 | 43 |
| 48 | Buenos Aires — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 71.08 | Medio alto | 73 | A | Favorable | 73 | 43 |
| 49 | Santiago de Chile — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 70.08 | Medio alto | 72 | A | Favorable | 72 | 44 |
| 50 | Bogotá — VALLTRO Intelligence Cities Index™ | Ciudades | 70.08 | Medio alto | 72 | A | Favorable | 72 | 44 |
| 51 | Inteligencia artificial — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 94.9 | Muy alto | 90 | AAA | Muy favorable | 97 | 22 |
| 52 | Semiconductores — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 93.9 | Muy alto | 90 | AAA | Muy favorable | 96 | 23 |
| 53 | Ciberseguridad — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 93.9 | Muy alto | 89 | AAA | Muy favorable | 96 | 23 |
| 54 | Cloud computing — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 92.9 | Muy alto | 89 | AAA | Muy favorable | 95 | 24 |
| 55 | Robótica — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 92.9 | Muy alto | 88 | AAA | Muy favorable | 95 | 24 |
| 56 | Vehículos eléctricos — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 91.9 | Muy alto | 88 | AAA | Muy favorable | 94 | 25 |
| 57 | Baterías avanzadas — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 90.96 | Muy alto | 87 | AAA | Muy favorable | 93 | 25 |
| 58 | Big Data — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 90.9 | Muy alto | 87 | AAA | Muy favorable | 93 | 26 |
| 59 | Fintech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 89.9 | Muy alto | 86 | AA | Muy favorable | 92 | 27 |
| 60 | Blockchain empresarial — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 89.9 | Muy alto | 86 | AA | Muy favorable | 92 | 27 |
| 61 | Computación cuántica — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 88.9 | Alto | 85 | AA | Muy favorable | 91 | 28 |
| 62 | Biotecnología — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 88.9 | Alto | 85 | AA | Muy favorable | 91 | 28 |
| 63 | Healthtech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 87.9 | Alto | 84 | AA | Favorable | 90 | 29 |
| 64 | Edtech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 86.96 | Alto | 84 | AA | Favorable | 89 | 29 |
| 65 | Proptech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 86.9 | Alto | 84 | AA | Favorable | 89 | 30 |
| 66 | Smart cities — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 85.96 | Alto | 83 | AA | Favorable | 88 | 30 |
| 67 | Internet de las cosas — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 85.9 | Alto | 83 | AA | Favorable | 88 | 31 |
| 68 | 5G y conectividad avanzada — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 84.9 | Alto | 82 | AA | Favorable | 87 | 32 |
| 69 | Realidad aumentada — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 83.96 | Alto | 82 | AA | Favorable | 86 | 32 |
| 70 | Realidad virtual — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 83.9 | Alto | 81 | AA | Favorable | 86 | 33 |
| 71 | Drones — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 82.96 | Alto | 81 | AA | Favorable | 85 | 33 |
| 72 | Software empresarial — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 82.9 | Alto | 80 | AA | Favorable | 85 | 34 |
| 73 | Automatización industrial — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 81.96 | Alto | 80 | AA | Favorable | 84 | 34 |
| 74 | Energía solar inteligente — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 80.96 | Alto | 79 | AA | Favorable | 83 | 35 |
| 75 | Hidrógeno verde — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 80.9 | Alto | 79 | AA | Favorable | 83 | 36 |
| 76 | Agrotech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 79.96 | Alto | 78 | A | Favorable | 82 | 36 |
| 77 | Legaltech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 79.9 | Alto | 78 | A | Favorable | 82 | 37 |
| 78 | Insurtech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 78.96 | Alto | 78 | A | Favorable | 81 | 37 |
| 79 | Martech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 77.96 | Medio alto | 77 | A | Favorable | 80 | 38 |
| 80 | Adtech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 77.96 | Medio alto | 77 | A | Favorable | 80 | 38 |
| 81 | E-commerce avanzado — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 76.96 | Medio alto | 76 | A | Favorable | 79 | 39 |
| 82 | Logística inteligente — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 76.96 | Medio alto | 76 | A | Favorable | 79 | 39 |
| 83 | Gemelos digitales — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 75.96 | Medio alto | 75 | A | Favorable | 78 | 40 |
| 84 | Impresión 3D — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 75.9 | Medio alto | 75 | A | Favorable | 78 | 41 |
| 85 | Satélites y New Space — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 74.96 | Medio alto | 74 | A | Favorable | 77 | 41 |
| 86 | Defensa tecnológica — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 73.96 | Medio alto | 74 | A | Favorable | 76 | 42 |
| 87 | MediaTech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 73.96 | Medio alto | 73 | A | Favorable | 76 | 42 |
| 88 | TravelTech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 72.96 | Medio alto | 73 | A | Favorable | 75 | 43 |
| 89 | Automotive software — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 72.96 | Medio alto | 72 | A | Favorable | 75 | 43 |
| 90 | ClimaTech — VALLTRO Intelligence Technology Index™ | Tecnología | 71.96 | Medio alto | 72 | A | Favorable | 74 | 44 |
| 91 | Bitcoin | Activos alternativos | 80.62 | N/D | 90 | AA | Débil | 86 | 78 |
| 92 | Gold | Activos alternativos | 79.26 | N/D | 60 | A | Favorable | 70 | 28 |
| 93 | Silver | Activos alternativos | 71.9 | N/D | 66 | A | Favorable | 72 | 45 |
| 94 | Contemporary Art Blue Chip | Activos alternativos | 68.58 | N/D | 64 | BBB | Favorable | 70 | 55 |
| 95 | Classic Cars | Activos alternativos | 74.8 | N/D | 70 | A | Favorable | 76 | 50 |
| 96 | Fine Wine | Activos alternativos | 69.04 | N/D | 58 | BBB | Favorable | 66 | 42 |
| 97 | Luxury Watches | Activos alternativos | 77.32 | N/D | 70 | A | Favorable | 76 | 44 |
| 98 | Prime Real Estate | Activos alternativos | 73.12 | N/D | 62 | A | Favorable | 70 | 38 |
| 99 | Private Equity | Activos alternativos | 67.46 | N/D | 68 | BBB | Débil | 76 | 58 |
| 100 | Infrastructure Assets | Activos alternativos | 65.76 | N/D | 54 | BBB | Neutral | 64 | 36 |
VALLTRO Score™ y VALLTRO Market Signal™ son indicadores editoriales basados en metodología propia. No constituyen asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.