VALLTRO Luxury™

Sección sectorial VALLTRO con fichas, rankings y análisis relacionados.

● Actualizado automáticamente 18 julio 2026 474 activos analizados 0 rankings

VALLTRO Luxury™

# Item Categoría Score Valor Variación Rating Señal Tendencia Riesgo
1 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé Autos, Lujo 93.56 €135,000,000 84 AAA Muy favorable 96 20
2 1954 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen Autos, Lujo 93.56 €51,155,000 84 AAA Muy favorable 96 20
3 1962 Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti Autos, Lujo 93.36 $51,705,000 84 AAA Muy favorable 96 21
4 1962 Ferrari 250 GTO by Scaglietti Autos, Lujo 93.06 $48,405,000 84 AAA Muy favorable 95 21
5 1962 Ferrari 250 GTO Berlinetta Autos, Lujo 92.9 $38,115,000 83 AAA Muy favorable 95 22
6 1964 Ferrari 250 LM by Scaglietti Autos, Lujo 92.76 €34,880,000 83 AAA Muy favorable 95 22
7 1957 Ferrari 335 S Spider Scaglietti Autos, Lujo 92.32 €32,075,200 83 AAA Muy favorable 94 23
8 1967 Ferrari 412P Berlinetta Autos, Lujo 92.32 $30,255,000 83 AAA Muy favorable 94 23
9 1954 Mercedes-Benz W196 R Grand Prix Autos, Lujo 91.94 £19,601,500 83 AAA Muy favorable 94 24
10 1956 Ferrari 290 MM by Scaglietti Autos, Lujo 91.54 $28,050,000 82 AAA Muy favorable 93 24
11 1967 Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider Autos, Lujo 91.54 $27,500,000 82 AAA Muy favorable 93 24
12 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale by Scaglietti Autos, Lujo 91.16 $26,400,000 82 AAA Muy favorable 93 25
13 2025 Ferrari Daytona SP3 Tailor Made Autos, Lujo 91.68 $26,000,000 82 AAA Muy favorable 96 29
14 1995 McLaren F1 LM-Specification Autos, Lujo 91.28 $25,317,500 81 AAA Muy favorable 95 30
15 1956 Aston Martin DBR1 Autos, Lujo 89.52 $22,550,000 81 AA Muy favorable 92 26
16 1935 Duesenberg SSJ Autos, Lujo 89.32 $22,000,000 81 AA Muy favorable 92 27
17 1955 Jaguar D-Type Autos, Lujo 89.16 $21,780,000 81 AA Muy favorable 91 27
18 1963 Aston Martin DP215 Grand Touring Competition Prototype Autos, Lujo 88.78 $21,455,000 81 AA Muy favorable 91 28
19 2025 Gordon Murray Automotive S1 LM Autos, Lujo 89.2 $20,630,000 80 AA Muy favorable 94 32
20 1994 McLaren F1 LM-Specification Autos, Lujo 89.08 $19,805,000 80 AA Muy favorable 93 33
21 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider Autos, Lujo 87.78 $19,800,000 80 AA Favorable 90 29
22 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider Autos, Lujo 86.06 $17,260,000 78 AA Favorable 88 33
23 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale Autos, Lujo 87.8 $18,400,000 79 AA Favorable 90 30
24 1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione Autos, Lujo 87.64 $18,400,000 79 AA Favorable 89 30
25 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione Autos, Lujo 87.3 $18,150,000 79 AA Favorable 89 31

VALLTRO Score™ y VALLTRO Market Signal™ son indicadores editoriales basados en metodología propia. No constituyen asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.

El blog personal de VALLTRO combina reflexiones auténticas, análisis del mercado automotor y experiencias únicas con autos de lujo, deportivos e icónicos. Un espacio donde motor, estilo de vida y visión personal se encuentran.
Resumen de privacidad

The privacy policy of VALLTRO.COM reflects its commitment to the protection of users' personal data, complying with current privacy regulations. The site collects information provided directly, such as name, email and telephone number, mainly to manage queries, subscriptions and communications related to the services offered. In addition, it uses cookies and other similar technologies to improve navigation and analyze web traffic, ensuring that users have control over its use by configuring their browsers.

VALLTRO.COM implements technical and organizational security measures to protect the information from unauthorized access, alterations or destruction, although it recognizes that no Internet transmission is completely infallible. Users have rights of access, rectification, deletion and portability of their data, being able to exercise them by contacting the platform. The privacy policy can be updated at any time, so it is recommended to periodically review the site to be informed about how personal data is protected.