VALLTRO Real Estate™
Sección sectorial VALLTRO con fichas, rankings y análisis relacionados.
Auto mejor valor
McLaren F1
Score 91.26
Propiedad mejor valor
Dubai Prime Real Estate
Score 82.84
Ciudad más demanda
Nueva York — VALLTRO Intelligence Cities Index™
Demanda 97
Empresa mejor valorada
NVIDIA
Score 86.58
Lujo destacado
Hermès Birkin
Score 86.84
Activo alternativo destacado
Bitcoin
Score 80.62
Tecnología con mayor crecimiento
Inteligencia artificial — VALLTRO Intelligence Technology Index™
Crecimiento 98
Auto mejor valor
McLaren F1
Score 91.26
Propiedad mejor valor
Dubai Prime Real Estate
Score 82.84
Ciudad más demanda
Nueva York — VALLTRO Intelligence Cities Index™
Demanda 97
Empresa mejor valorada
NVIDIA
Score 86.58
Lujo destacado
Hermès Birkin
Score 86.84
Activo alternativo destacado
Bitcoin
Score 80.62
Tecnología con mayor crecimiento
Inteligencia artificial — VALLTRO Intelligence Technology Index™
Crecimiento 98
Contexto
Métrica destacada
Rating
Señal
Valor estimado
Actualización
Resumen generado desde fichas internas VALLTRO Intelligence™. No constituye asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.
VALLTRO Real Estate™
| # | Item | Categoría | Score | Valor | Variación | Rating | Señal | Tendencia | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid Prime Real Estate | Propiedades | 81.94 | N/D | 76 | AA | Favorable | 84 | 38 |
| 2 | Lisbon Prime Real Estate | Propiedades | 80.24 | N/D | 78 | AA | Favorable | 86 | 42 |
| 3 | Dubai Prime Real Estate | Propiedades | 82.84 | N/D | 88 | AA | Favorable | 91 | 55 |
| 4 | Miami Prime Real Estate | Propiedades | 80.98 | N/D | 80 | AA | Favorable | 86 | 48 |
| 5 | London Prime Real Estate | Propiedades | 76.4 | N/D | 60 | A | Favorable | 70 | 46 |
| 6 | Paris Prime Real Estate | Propiedades | 77.88 | N/D | 64 | A | Favorable | 73 | 42 |
| 7 | Milan Prime Real Estate | Propiedades | 76.02 | N/D | 70 | A | Favorable | 78 | 43 |
| 8 | Barcelona Prime Real Estate | Propiedades | 76.68 | N/D | 72 | A | Favorable | 79 | 45 |
| 9 | Valencia Prime Real Estate | Propiedades | 75.44 | N/D | 76 | A | Favorable | 83 | 42 |
| 10 | New York Prime Real Estate | Propiedades | 78.16 | N/D | 62 | A | Favorable | 72 | 47 |
| 11 | Singapore Prime Real Estate | Propiedades | 80.28 | N/D | 68 | AA | Favorable | 78 | 35 |
| 12 | Geneva Prime Real Estate | Propiedades | 72.88 | N/D | 58 | A | Favorable | 67 | 28 |
| 13 | Zurich Prime Real Estate | Propiedades | 74.46 | N/D | 59 | A | Favorable | 68 | 27 |
| 14 | Monaco Prime Real Estate | Propiedades | 76.98 | N/D | 65 | A | Favorable | 73 | 34 |
| 15 | Doha Prime Real Estate | Propiedades | 71.06 | N/D | 72 | A | Favorable | 79 | 48 |
| 16 | Riyadh Prime Real Estate | Propiedades | 75.32 | N/D | 82 | A | Favorable | 88 | 50 |
| 17 | Tokyo Prime Real Estate | Propiedades | 74.98 | N/D | 58 | A | Favorable | 68 | 34 |
| 18 | Seoul Prime Real Estate | Propiedades | 74.5 | N/D | 62 | A | Favorable | 72 | 38 |
| 19 | Amsterdam Prime Real Estate | Propiedades | 71.34 | N/D | 60 | A | Favorable | 70 | 42 |
| 20 | Berlin Prime Real Estate | Propiedades | 69.52 | N/D | 55 | BBB | Favorable | 64 | 41 |
| 21 | Vienna Prime Real Estate | Propiedades | 68.86 | N/D | 54 | BBB | Neutral | 63 | 30 |
| 22 | Munich Prime Real Estate | Propiedades | 71.7 | N/D | 57 | A | Favorable | 66 | 34 |
| 23 | Alicante Prime Real Estate | Propiedades | 69.3 | N/D | 74 | BBB | Favorable | 78 | 44 |
| 24 | Málaga Prime Real Estate | Propiedades | 74.82 | N/D | 78 | A | Favorable | 84 | 43 |
| 25 | Athens Prime Real Estate | Propiedades | 68.74 | N/D | 72 | BBB | Favorable | 79 | 50 |
VALLTRO Score™ y VALLTRO Market Signal™ son indicadores editoriales basados en metodología propia. No constituyen asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.