VALLTRO & Business™

Sección sectorial VALLTRO con fichas, rankings y análisis relacionados.

● Actualizado automáticamente 16 agosto 2026 574 activos analizados 0 rankings

VALLTRO & Business™

# Item Categoría Score Valor Variación Rating Señal Tendencia Riesgo
1 NVIDIA Empresas 86.58 N/D 92 AA Favorable 95 52
2 Apple Empresas 82.7 N/D 72 AA Favorable 80 38
3 Microsoft Empresas 85.02 N/D 76 AA Favorable 85 36
4 Alphabet Empresas 81.64 N/D 70 AA Favorable 80 40
5 Amazon Empresas 82.3 N/D 74 AA Favorable 82 42
6 Tesla Empresas 79.28 N/D 86 A Débil 82 64
7 Meta Platforms Empresas 80.14 N/D 78 AA Favorable 82 45
8 Berkshire Hathaway Empresas 75.44 N/D 58 A Favorable 66 28
9 TSMC Empresas 82.72 N/D 78 AA Favorable 86 48
10 ASML Empresas 81.9 N/D 74 AA Favorable 84 46
11 LVMH Empresas 76 N/D 62 A Favorable 70 38
12 Hermès International Empresas 81.42 N/D 72 AA Favorable 80 32
13 Ferrari NV Empresas 82.98 N/D 74 AA Favorable 82 35
14 Toyota Motor Empresas 75.42 N/D 60 A Favorable 70 34
15 BYD Empresas 76.92 N/D 78 A Favorable 86 54
16 Visa Empresas 76.72 N/D 60 A Favorable 70 30
17 Mastercard Empresas 76.54 N/D 61 A Favorable 71 31
18 JPMorgan Chase Empresas 72.84 N/D 58 A Favorable 66 42
19 Novo Nordisk Empresas 79.84 N/D 78 A Favorable 84 38
20 Eli Lilly Empresas 81.24 N/D 80 AA Favorable 86 39
21 Saudi Aramco Empresas 70.5 N/D 55 A Favorable 63 46
22 Shell Empresas 67.12 N/D 52 BBB Neutral 60 44
23 Siemens Empresas 70.14 N/D 56 A Favorable 66 34
24 Airbus Empresas 72.28 N/D 62 A Favorable 72 42
25 Inditex Empresas 72.44 N/D 64 A Favorable 72 34

VALLTRO Score™ y VALLTRO Market Signal™ son indicadores editoriales basados en metodología propia. No constituyen asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.