Rankings VALLTRO Intelligence™
Tabla editorial dinámica ordenada por metodología VALLTRO Score™.
Contexto
Métrica destacada
Rating
Señal
Valor estimado
Actualización
Resumen generado desde fichas internas VALLTRO Intelligence™. No constituye asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.
Ranking VALLTRO
| # | Item | Categoría | Score | Valor | Variación | Rating | Señal | Tendencia | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | Activos alternativos | 96.44 | 839000000000 USD | 94 | AAA | Favorable | 99 | 36 |
| 2 | Larry Page | Activos alternativos | 88.8 | 257000000000 USD | 90 | AA | Favorable | 91 | 38 |
| 3 | Sergey Brin | Activos alternativos | 88.58 | 237000000000 USD | 90 | AA | Favorable | 91 | 38 |
| 4 | Jeff Bezos | Activos alternativos | 87.86 | 224000000000 USD | 89 | AA | Favorable | 90 | 38 |
| 5 | Mark Zuckerberg | Activos alternativos | 87.78 | 222000000000 USD | 89 | AA | Favorable | 90 | 38 |
| 6 | Larry Ellison | Activos alternativos | 86.78 | 190000000000 USD | 89 | AA | Favorable | 89 | 39 |
| 7 | Bernard Arnault & family | Activos alternativos | 84.56 | 171000000000 USD | 74 | AA | Favorable | 84 | 28 |
| 8 | Jensen Huang | Activos alternativos | 85.84 | 154000000000 USD | 88 | AA | Favorable | 88 | 39 |
| 9 | Warren Buffett | Activos alternativos | 85.04 | 149000000000 USD | 83 | AA | Favorable | 86 | 37 |
| 10 | Amancio Ortega | Activos alternativos | 83.7 | 148000000000 USD | 73 | AA | Favorable | 83 | 29 |
| 11 | Rob Walton & family | Activos alternativos | 83.48 | 146000000000 USD | 73 | AA | Favorable | 83 | 29 |
| 12 | Jim Walton & family | Activos alternativos | 83.48 | 143000000000 USD | 73 | AA | Favorable | 83 | 29 |
| 13 | Michael Dell | Activos alternativos | 85.28 | 141000000000 USD | 88 | AA | Favorable | 87 | 39 |
| 14 | Alice Walton | Activos alternativos | 83.16 | 134000000000 USD | 73 | AA | Favorable | 83 | 29 |
| 15 | Steve Ballmer | Activos alternativos | 84.68 | 126000000000 USD | 87 | AA | Favorable | 87 | 39 |
| 16 | Carlos Slim Helu & family | Activos alternativos | 82.72 | 125000000000 USD | 69 | AA | Favorable | 82 | 27 |
| 17 | Changpeng Zhao | Activos alternativos | 83.08 | 110000000000 USD | 82 | AA | Favorable | 84 | 37 |
| 18 | Michael Bloomberg | Activos alternativos | 83.08 | 109000000000 USD | 82 | AA | Favorable | 84 | 37 |
| 19 | Bill Gates | Activos alternativos | 83.68 | 108000000000 USD | 87 | AA | Favorable | 86 | 40 |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & family | Activos alternativos | 81.28 | 100000000000 USD | 72 | AA | Favorable | 81 | 29 |
| 21 | Mukesh Ambani | Activos alternativos | 82.14 | 99700000000 USD | 70 | AA | Favorable | 82 | 26 |
| 22 | Giancarlo Devasini | Activos alternativos | 81.82 | 89300000000 USD | 81 | AA | Favorable | 83 | 37 |
| 23 | Thomas Peterffy | Activos alternativos | 81.52 | 82900000000 USD | 81 | AA | Favorable | 82 | 38 |
| 24 | Julia Koch & family | Activos alternativos | 80.64 | 81200000000 USD | 69 | AA | Favorable | 80 | 26 |
| 25 | Charles Koch & family | Activos alternativos | 80.2 | 73800000000 USD | 69 | AA | Favorable | 80 | 27 |
| 26 | Zhang Yiming | Activos alternativos | 80.86 | 69300000000 USD | 85 | AA | Favorable | 83 | 40 |
| 27 | Zhong Shanshan | Activos alternativos | 78.96 | 68100000000 USD | 64 | A | Favorable | 78 | 24 |
| 28 | Jeff Yass | Activos alternativos | 79.88 | 67400000000 USD | 81 | A | Favorable | 81 | 38 |
| 29 | Dieter Schwarz | Activos alternativos | 78.72 | 67200000000 USD | 70 | A | Favorable | 78 | 30 |
| 30 | Germán Larrea Mota Velasco & family | Activos alternativos | 77.86 | 67100000000 USD | 82 | A | Favorable | 79 | 43 |
| 31 | Gautam Adani | Activos alternativos | 79.26 | 63800000000 USD | 68 | A | Favorable | 79 | 27 |
| 32 | Tadashi Yanai & family | Activos alternativos | 78.32 | 61800000000 USD | 70 | A | Favorable | 78 | 30 |
| 33 | Ma Huateng | Activos alternativos | 79.06 | 53800000000 USD | 85 | A | Favorable | 81 | 41 |
| 34 | Robin Zeng | Activos alternativos | 76.56 | 53200000000 USD | 83 | A | Favorable | 78 | 46 |
| 35 | Iris Fontbona & family | Activos alternativos | 76.3 | 52600000000 USD | 81 | A | Favorable | 77 | 43 |
| 36 | Masayoshi Son | Activos alternativos | 78.7 | 51500000000 USD | 80 | A | Favorable | 79 | 38 |
| 37 | Ken Griffin | Activos alternativos | 78.32 | 49800000000 USD | 79 | A | Favorable | 79 | 38 |
| 38 | Jacqueline Mars | Activos alternativos | 77.02 | 49100000000 USD | 63 | A | Favorable | 76 | 25 |
| 39 | John Mars | Activos alternativos | 77.02 | 49100000000 USD | 63 | A | Favorable | 76 | 25 |
| 40 | Lukas Walton | Activos alternativos | 76.84 | 48900000000 USD | 69 | A | Favorable | 76 | 30 |
| 41 | Giovanni Ferrero | Activos alternativos | 77.02 | 48800000000 USD | 63 | A | Favorable | 76 | 25 |
| 42 | Li Ka-shing | Activos alternativos | 77.3 | 47000000000 USD | 67 | A | Favorable | 77 | 27 |
| 43 | Mark Mateschitz | Activos alternativos | 76.08 | 45800000000 USD | 63 | A | Favorable | 75 | 25 |
| 44 | Gianluigi Aponte | Activos alternativos | 76.04 | 44500000000 USD | 69 | A | Favorable | 76 | 32 |
| 45 | Rafaela Aponte-Diamant | Activos alternativos | 76.04 | 44500000000 USD | 69 | A | Favorable | 76 | 32 |
| 46 | Andrea Pignataro | Activos alternativos | 77.32 | 42600000000 USD | 79 | A | Favorable | 78 | 39 |
| 47 | Klaus-Michael Kuehne | Activos alternativos | 75.9 | 41900000000 USD | 69 | A | Favorable | 76 | 32 |
| 48 | Thomas Frist Jr & family | Activos alternativos | 77.3 | 41100000000 USD | 67 | A | Favorable | 78 | 29 |
| 49 | Alain Wertheimer | Activos alternativos | 75.44 | 39400000000 USD | 68 | A | Favorable | 75 | 31 |
| 50 | Gerard Wertheimer | Activos alternativos | 75.44 | 39400000000 USD | 68 | A | Favorable | 75 | 31 |
| 51 | Savitri Jindal & family | Activos alternativos | 74.36 | 39100000000 USD | 80 | A | Favorable | 75 | 44 |
| 52 | Stephen Schwarzman | Activos alternativos | 76.76 | 38300000000 USD | 79 | A | Favorable | 77 | 39 |
| 53 | Jean-Louis van der Velde | Activos alternativos | 76.76 | 38000000000 USD | 79 | A | Favorable | 77 | 39 |
| 54 | Paolo Ardoino | Activos alternativos | 76.76 | 38000000000 USD | 79 | A | Favorable | 77 | 39 |
| 55 | William Ding | Activos alternativos | 77.18 | 37900000000 USD | 83 | A | Favorable | 79 | 41 |
| 56 | Miriam Adelson & family | Activos alternativos | 71.94 | 37500000000 USD | 77 | A | Favorable | 72 | 49 |
| 57 | Alexey Mordashov & family | Activos alternativos | 74.04 | 37000000000 USD | 80 | A | Favorable | 75 | 44 |
| 58 | Colin Huang | Activos alternativos | 77.04 | 36600000000 USD | 83 | A | Favorable | 79 | 41 |
| 59 | Eduardo Saverin | Activos alternativos | 76.62 | 35900000000 USD | 83 | A | Favorable | 78 | 41 |
| 60 | Eric Schmidt | Activos alternativos | 76.62 | 35500000000 USD | 83 | A | Favorable | 78 | 41 |
| 61 | Idan Ofer | Activos alternativos | 75.36 | 34600000000 USD | 66 | A | Favorable | 75 | 28 |
| 62 | Eyal Ofer | Activos alternativos | 75.36 | 33600000000 USD | 66 | A | Favorable | 75 | 28 |
| 63 | Abigail Johnson | Activos alternativos | 75.82 | 33200000000 USD | 78 | A | Favorable | 76 | 39 |
| 64 | Zheng Shuliang & family | Activos alternativos | 73.42 | 33200000000 USD | 80 | A | Favorable | 74 | 44 |
| 65 | He Xiangjian & family | Activos alternativos | 74.54 | 33200000000 USD | 70 | A | Favorable | 75 | 36 |
| 66 | Marilyn Simons & family | Activos alternativos | 75.82 | 32500000000 USD | 78 | A | Favorable | 76 | 39 |
| 67 | Robert Pera | Activos alternativos | 76.04 | 31700000000 USD | 83 | A | Favorable | 78 | 42 |
| 68 | Phil Knight & family | Activos alternativos | 74.02 | 31100000000 USD | 68 | A | Favorable | 73 | 31 |
| 69 | Michal Strnad | Activos alternativos | 73.9 | 31100000000 USD | 69 | A | Favorable | 75 | 36 |
| 70 | Lakshmi Mittal | Activos alternativos | 73.02 | 31000000000 USD | 80 | A | Favorable | 74 | 44 |
| 71 | Elaine Marshall & family | Activos alternativos | 74.66 | 30900000000 USD | 66 | A | Favorable | 74 | 28 |
| 72 | Shiv Nadar | Activos alternativos | 75.62 | 30900000000 USD | 83 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 73 | Henry Samueli | Activos alternativos | 75.62 | 30800000000 USD | 83 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 74 | Melinda French Gates | Activos alternativos | 75.62 | 30300000000 USD | 83 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 75 | Stefan Quandt | Activos alternativos | 74.06 | 30100000000 USD | 74 | A | Favorable | 75 | 38 |
| 76 | Reinhold Wuerth & family | Activos alternativos | 73.9 | 30100000000 USD | 69 | A | Favorable | 75 | 36 |
| 77 | Lyndal Stephens Greth & family | Activos alternativos | 73.06 | 30000000000 USD | 81 | A | Favorable | 74 | 47 |
| 78 | Len Blavatnik | Activos alternativos | 74.66 | 29900000000 USD | 66 | A | Favorable | 74 | 28 |
| 79 | Susanne Klatten | Activos alternativos | 73.66 | 29700000000 USD | 74 | A | Favorable | 74 | 38 |
| 80 | Vladimir Potanin | Activos alternativos | 72.48 | 29700000000 USD | 80 | A | Favorable | 73 | 44 |
| 81 | Vagit Alekperov | Activos alternativos | 72.74 | 29500000000 USD | 81 | A | Favorable | 74 | 47 |
| 82 | François Pinault & family | Activos alternativos | 73.56 | 29500000000 USD | 67 | A | Favorable | 73 | 31 |
| 83 | Jack Ma | Activos alternativos | 75.24 | 29100000000 USD | 82 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 84 | Prajogo Pangestu | Activos alternativos | 74.42 | 28600000000 USD | 66 | A | Favorable | 74 | 28 |
| 85 | MacKenzie Scott | Activos alternativos | 75.24 | 28600000000 USD | 82 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 86 | Aliko Dangote | Activos alternativos | 73.6 | 28500000000 USD | 69 | A | Favorable | 74 | 36 |
| 87 | Peter Thiel | Activos alternativos | 74.88 | 28400000000 USD | 78 | A | Favorable | 75 | 39 |
| 88 | Emmanuel Besnier | Activos alternativos | 73.2 | 28300000000 USD | 61 | A | Favorable | 72 | 26 |
| 89 | Leonid Mikhelson & family | Activos alternativos | 72.74 | 28300000000 USD | 81 | A | Favorable | 74 | 47 |
| 90 | Daniel Gilbert | Activos alternativos | 74.88 | 27900000000 USD | 77 | A | Favorable | 75 | 39 |
| 91 | Lei Jun | Activos alternativos | 75.24 | 27900000000 USD | 82 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 92 | Andreas von Bechtolsheim & family | Activos alternativos | 75.24 | 27900000000 USD | 82 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 93 | Pham Nhat Vuong | Activos alternativos | 74.42 | 27700000000 USD | 65 | A | Favorable | 74 | 28 |
| 94 | Vicky Safra & family | Activos alternativos | 74.36 | 27100000000 USD | 77 | A | Favorable | 75 | 40 |
| 95 | Cyrus Poonawalla | Activos alternativos | 74.56 | 27000000000 USD | 65 | A | Favorable | 75 | 30 |
| 96 | Jay Y. Lee | Activos alternativos | 75.02 | 27000000000 USD | 82 | A | Favorable | 77 | 42 |
| 97 | Rick Cohen & family | Activos alternativos | 74.68 | 26300000000 USD | 82 | A | Favorable | 76 | 42 |
| 98 | Israel Englander | Activos alternativos | 74.04 | 25800000000 USD | 77 | A | Favorable | 75 | 40 |
| 99 | Suleiman Kerimov & family | Activos alternativos | 74.04 | 25700000000 USD | 77 | A | Favorable | 75 | 40 |
| 100 | Dilip Shanghvi | Activos alternativos | 74.26 | 25600000000 USD | 65 | A | Favorable | 74 | 30 |
VALLTRO Score™ y VALLTRO Market Signal™ son indicadores editoriales basados en metodología propia. No constituyen asesoramiento financiero, jurídico ni recomendación personalizada de inversión.
